Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 1992

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

  Страна-организатор (Франция)

Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Германия (GER) Германия (GER) 10 10 6 26
2 Объединённая команда (EUN) Объединённая команда (EUN) 9 6 8 23
3 Норвегия (NOR) Норвегия (NOR) 9 6 5 20
4 Австрия (AUT) Австрия (AUT) 6 7 8 21
5 США (USA) США (USA) 5 4 2 11
6 Италия (ITA) Италия (ITA) 4 6 4 14
7 Франция (FRA) Франция (FRA) 3 5 1 9
8 Финляндия (FIN) Финляндия (FIN) 3 1 3 7
9 Канада (CAN) Канада (CAN) 2 3 2 7
10 Южная Корея (KOR) Южная Корея (KOR) 2 1 1 4
11 Япония (JPN) Япония (JPN) 1 2 4 7
12 Нидерланды (NED) Нидерланды (NED) 1 1 2 4
13 Швеция (SWE) Швеция (SWE) 1 0 3 4
14 Швейцария (SUI) Швейцария (SUI) 1 0 2 3
15 Китай (CHN) Китай (CHN) 0 3 0 3
16 Люксембург (LUX) Люксембург (LUX) 0 2 0 2
17 Новая Зеландия (NZL) Новая Зеландия (NZL) 0 1 0 1
18 Чехословакия (TCH) Чехословакия (TCH) 0 0 3 3
19 КНДР (PRK) КНДР (PRK) 0 0 1 1
20 Испания (ESP) Испания (ESP) 0 0 1 1
Всего 57 58 56 171

Ссылки